Цены на замену компонентов двигателя
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Защита поддона картера снять /поставить | от 300 руб. |
| Прокладка клапанной крышки замена | от 3000 руб. |
| Переуплотнение среднего поддона | от 9000 руб. |
| Трос газа замена | от 1800 руб. |
| Замена опоры ДВС задняя | от 2500 руб. |
| Бачок расширительный замена | от 800 руб. |
| Радиатор охлаждения двигателя замена | от 3000 руб. |
| Замена приводного ремня | от 1500 руб. |
| Замена поддона ДВС | от 3500 руб. |
| Замена ДВС | от 40000 руб. |
| Вентилятор системы охлаждения замена | от 3000 руб. |
| Замена радиатора кондиционера | от 6000 руб. |
| Хотите определить более точную цену или не нашли нужную услугу - перейдите в раздел "стоимость работ" или позвоните нам! |
Цены на замену компонентов подвески
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Замена ступичного подшипника заднего | от 1500 руб. |
| Замена промежуточного подшипника | от 2300 руб. |
| Замена переднего рычага | от 1200 руб. |
| Замена втулок переднего стабилизатора | от 1000 руб. |
| Замена опорных подшипников (пара) | от 1800 руб. |
| Замена амортизаторов передних (пара) | от 3000 руб. |
| Замена амортизаторов задних (пара) | от 2000 руб. |
| Замена пружин задних (пара) | от 2000 руб. |
| Замена шаровой опоры на болтах (одна сторона) | от 1500 руб. |
| Замена ступицы | от 1800 руб. |
| Хотите определить более точную цену или не нашли нужную услугу - перейдите в раздел "стоимость работ" или позвоните нам! |
Цены на замену компонентов рулевого управления
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Замена рулевого наконечника | от 1000 руб. |
| Замена насоса ГУР (гидроусилитель руля) | от 3500 руб. |
| Трубка ГУР (гидроусилителя руля) высокого давления замена | от 3000 руб. |
| Замена рулевой тяги с рулевым наконечником | от 1800 руб. |
| Замена пыльника рулевой тяги | от 1500 руб. |
| Замена жидкости ГУР (гидроусилителя руля) | от 2500 руб. |
| Замена рулевой рейки + сход-развал | от 11000 руб. |
| Замена рулевой рейки | от 8000 руб. |
| Проверка развал-схождения колес на стенде 3D | от 2000 руб. |
| Проверка и регулировка развал-схождения обоих осей | от 2800 руб. |
| Хотите определить более точную цену или не нашли нужную услугу - перейдите в раздел "стоимость работ" или позвоните нам! |
Цена на замену компонентов трансмиссии
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Датчик заднего хода замена | от 900 руб. |
| Сальник штока выбора передач замена | от 1200 руб. |
| Коробка механическая замена | от 5000 руб. |
| Привод в сборе замена | от 1500 руб. |
| Коробка автомат замена | от 7000 руб. |
| Датчик спидометра замена | от 900 руб. |
| Замена главного цилиндра сцепления | от 2000 руб. |
| Сцепление в сборе замена | от 5000 руб. |
| Замена сальника к/в заднего (со снятием кпп) | от 5500 руб. |
| Хотите определить более точную цену или не нашли нужную услугу - перейдите в раздел "стоимость работ" или позвоните нам! |
Каждый автомобиль имеет ряд деталей, которые подвергаются износу – в моторном отсеке, под днищем автомобиля и в салоне. Большая часть деталей изнашиваются по ходу ежедневной эксплуатации автомобиля. К ним относятся:
- тормозные колодки,
- тормозные диски,
- втулки и стойки стабилизаторов,
- сайлентблоки,
- выхлопная система (подвергается коррозии),
- амортизаторы,
- пружины,
- рулевые тяги и наконечники , и многое другое.
Рекомендуем проводить регулярный осмотр на СТО, и в случае выявления сильного износа или значительного уменьшения рабочего ресурса какого-либо узла, его стоит его заменить. В противном случае изношенный компонент выйдет из строя в дороге и может привести к дорогостоящему ремонту или серьезному ДТП.
Автосервис «GTI — Motors» предлагает комплекс услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля по доступным ценам в Приморском районе СПБ. Стоимость обслуживания и ремонта зависит исключительно от: марки автомобиля, стоимости деталей которые необходимо заменить и трудоемкости выполняемых работ.
Записаться на замену компонентов в нашем сервисе можно по телефону: +7 (958) 578-00-47